JCOE直縫埋弧焊管主要質量標準對照表
相關文章:
項目/內容/標準 | API 5L | GB/T9711.1(A級鋼管) | GB/T3091 | |
適用范圍 | 石油天燃氣輸送鋼管 | 石油天燃氣輸送鋼管 | 低壓流體鋼管 | |
鋼種 | A、B、X42-X70 | L210-L555 | Q235、Q345、16Mn | |
尺寸 | 管體外徑 | 168<D<610 0.75% 最大±3.2 | D<508 ±0.75%D | 273<D<508 +2.4-0.8 |
610<D<1422 ±0.5%D 最大±4.0 | D>508 ±1.0%D | D>508 1.0%D或10最小值 | ||
管端外徑 | 168<D<610 0.5% 最大±1.6 | D<273 -0.49+1.59 | 273<D<508 +2.4-0.8 | |
610<D<1422 ±1.6 | D>325 -0.79+2.38 | D>508 +3.2-0.8 | ||
壁厚偏差 | D<508 | 5<t<15 ±0.1t | D>508 ±10%t | |
D>508 | t>15 ±1.5 | |||
不圓度 | 管體 | 60<D<610 最大0.02D | D>508 ±1.0%D | D<508在外徑公差范圍內 |
管端 | D/t<75 0.015D 最大13 | D>508 <外徑公差80% | ||
彎曲度(直度) | 不得超過鋼管長度0.2% | |||
管端坡口 | 坡口角:30-35度 | 坡口角:30-35度 | 坡口角:30-35度 | |
鈍邊:1.6±0.8 | 鈍邊:1.59±0.79 | 鈍邊:1.6±0.8 | ||
錯邊 | t<12.7 | t<15 最大 1.5 | t<12.7 <1.59 | t<12.5 <1.6 |
t>12.7 | 15<t<25 最大0.1t 最大2.5 | t>12.7 0.125t最大3.18 | t>12.5 <0.125t | |
焊縫余高 | t<13 內縫3.5 外縫3.5 | t<12.7 <3.18 | t<12.5 <3.2 | |
t>13 內縫3.5 外縫4.5 | t>12.7 <4.76 | t>12.5 <3.5 |
注:以上對照表單位為mm
河北龍馬鋼管制造股份有限公司
河北龍馬鋼管制造股份有限公司
版權所有@轉載請注明:http://m.eyesofinnovation.com/Hyzs25.html
上一頁:管道防腐生產工藝方案研究
行業知識
產品展示Product display
最新文章Recent Posts
更多文章More articles